Academia › Nomes
Nomes e termines public
Como se locs es nominat en fluidian, e se vocabular de guvern, de officiu e de xuclar.
Como un nome de loc es tractat
Un nome extern es scrit como el es audit e post es facit obedi te se regula de acentu, que fa muta se fin quasi sempre. Quatre paterns explica se maioritate.
- Un vocal final cade quando se nome va porta se acentu en un loc mau: Warsaw es Varsov, Marseille es Marsil, Ljubljana es Lubian.
- Un capital o un cite grande tena un -i final quando se origine ave un: Bucharest es Bucaresti, Budapest es Budapesti.
- Un localitate plus parv prende -y, se mesme fin que fa un nome de loc de un adjectiv: Thessaloniki es Salony, Katowice es Katovicy, Cluj es Clujy.
- Un grupe de consonantes que se lingua no dice es rupt per un vocal addit: Brno es Birno.
Nomes prendit integr resta integr. Prague es Praha. Ostrava ave du formas, Ostrov e Ostrava, e se du es en usaj; se forma curt es plus vetu e es se forma usat en se depou.
Stat
| Fluidian | Anglez | Dicit | Nota |
|---|---|---|---|
| Fluid | Republic of Fluid | /ˈflu.id/ | se Republica; gentilic fluidian |
| Iosmein | Iosmein | /ˈjos.mein/ | frontiera apert de 1989; gentilic iosmen |
| Bor Brashavenko | Bor Brashavenko | /bor.bras.ha.ˈven.ko/ | frontiera cluse de 1939; gentilic brashavenc |
| Luces Aporia | Reformed Luces Aporia | /lu.t͡ʃe.sa.po.ˈri.a/ | supra se aqua; se port de Sluland; gentilic aporean |
| Rumania | Romania | /ru.ma.ˈni.a/ | gentilic rumen |
| Ruski | Russia | /ˈrus.ki/ | gentilic rus |
| Ceski | Czechia | /ˈt͡ʃes.ki/ | gentilic ceh |
| Slovaki | Slovakia | /slo.ˈva.ki/ | gentilic slovac |
| Polski | Poland | /ˈpols.ki/ | gentilic polac |
| Ungari | Hungary | /un.ˈga.ri/ | gentilic ungar |
| Serbia | Serbia | /ser.ˈbi.a/ | gentilic serb |
| Hrvatia | Croatia | /hrva.ˈti.a/ | gentilic hrvat |
| Slovenia | Slovenia | /slo.ve.ˈni.a/ | gentilic slovenian |
| Bosna | Bosnia and Herzegovina | /ˈbos.na/ | gentilic bosnan |
| Macedonia Nord | North Macedonia | /ma.t͡ʃe.do.ni.ˈa.nord/ | gentilic macedonian |
| Albania | Albania | /al.ba.ˈni.a/ | gentilic albanian |
| Bulgari | Bulgaria | /bul.ˈga.ri/ | gentilic bulgar |
| Elada | Greece | /e.ˈla.da/ | gentilic grec |
| Turchia | Turkey | /tur.ˈki.a/ | gentilic turc |
| Moldova | Moldova | /mol.ˈdo.va/ | gentilic moldovan |
| Ucraina | Ukraine | /u.ˈkrai.na/ | gentilic ucrainan |
| Belarus | Belarus | /be.ˈla.rus/ | gentilic belarusian |
| Italia | Italy | /i.ta.ˈli.a/ | gentilic italian |
| Frantia | France | /fran.ˈti.a/ | gentilic france |
| Germania | Germany | /d͡ʒer.ma.ˈni.a/ | gentilic german |
| Ostri | Austria | /ˈos.tri/ | gentilic ostrian |
| Elvetia | Switzerland | /el.ve.ˈti.a/ | gentilic elvetian |
| Neerland | Netherlands | /ne.ˈer.land/ | gentilic olande |
| Belgia | Belgium | /ˈbel.d͡ʒa/ | gentilic belgian |
| Espania | Spain | /es.pa.ˈni.a/ | gentilic espaniol |
| Portugal | Portugal | /por.ˈtu.gal/ | gentilic portughe |
| Regnu Unit | United Kingdom | /reg.nu.ˈu.nit/ | gentilic britan |
| Irlanda | Ireland | /ir.ˈlan.da/ | gentilic irlande |
| Sveden | Sweden | /ˈsve.den/ | gentilic svede |
| Norvegia | Norway | /nor.ˈve.d͡ʒa/ | gentilic norvegian |
| Danmark | Denmark | /ˈdan.mark/ | gentilic dane |
| Finland | Finland | /ˈfi.nland/ | gentilic finlande |
| Estonia | Estonia | /es.to.ˈni.a/ | gentilic estonian |
| Letonia | Latvia | /le.to.ˈni.a/ | gentilic letonian |
| Lituania | Lithuania | /li.tu.a.ˈni.a/ | gentilic lituanian |
| Gruzia | Georgia | /gru.ˈzi.a/ | gentilic gruzian |
| Armenia | Armenia | /ar.me.ˈni.a/ | gentilic armenian |
| Azerbaian | Azerbaijan | /a.zer.ˈbai.an/ | gentilic azerbaianan |
| Stat Unit | United States | /sta.ˈtu.nit/ | abreviat SU; gentilic statunitan |
| Canada | Canada | /ka.ˈna.da/ | gentilic canadian |
| Mexic | Mexico | /ˈme.ʃik/ | gentilic mexican |
| Brasil | Brazil | /ˈbra.sil/ | gentilic brasilian |
| Argentina | Argentina | /ar.d͡ʒen.ˈti.na/ | gentilic argentinan |
| China | China | /ˈki.na/ | gentilic chine |
| Japon | Japan | /ˈʒa.pon/ | gentilic japone |
| Corea | Korea | /ko.ˈre.a/ | gentilic corean |
| India | India | /in.ˈdi.a/ | gentilic indian |
| Iran | Iran | /ˈi.ran/ | gentilic iranian |
| Irac | Iraq | /ˈi.rak/ | gentilic iracian |
| Siria | Syria | /si.ˈri.a/ | gentilic sirian |
| Israel | Israel | /i.ˈsra.el/ | gentilic israelian |
| Egipt | Egypt | /ˈe.d͡ʒipt/ | gentilic egiptian |
| Maroc | Morocco | /ˈma.rok/ | gentilic marocan |
| Nigeria | Nigeria | /ni.d͡ʒe.ˈri.a/ | gentilic nigerian |
| Africa Sud | South Africa | /a.fri.ˈka.sud/ | gentilic sudafrican |
| Australia | Australia | /aus.tra.ˈli.a/ | gentilic australian |
| Nov Zeland | New Zealand | /nov.ˈze.land/ | gentilic novzelandan |
| Andora | Andorra | /an.ˈdo.ra/ | gentilic andoran |
| Island | Iceland | /ˈi.sland/ | gentilic islande |
| Lihtenstain | Liechtenstein | /lih.ˈtens.tain/ | gentilic lihtenstainian |
| Lucsemburg | Luxembourg | /luk.ˈsem.burg/ | se cite tena se mesme nome; gentilic lucsemburgian |
| Malta | Malta | /ˈmal.ta/ | gentilic malte |
| Monaco | Monaco | /mo.ˈna.ko/ | gentilic monacan |
| Montenegru | Montenegro | /mon.te.ˈne.gru/ | gentilic montenegran |
| San Marin | San Marino | /san.ˈma.rin/ | gentilic sanmarinan |
| Vatican | Vatican | /va.ˈti.kan/ | gentilic vaticanian |
| Cipru | Cyprus | /ˈt͡ʃi.pru/ | gentilic ciprian |
| Cosov | Kosovo | /ˈko.sov/ | reconoscit per se Republica; listat anque inter se regiunes; gentilic cosovan |
| Cipru Nord | Northern Cyprus | /t͡ʃi.ˈpru.nord/ | reconoscit per se Republica; gentilic ciprian nord |
| Abhazia | Abkhazia | /ab.ha.ˈzi.a/ | reconoscit per se Republica; listat anque inter se regiunes; gentilic abhazan |
| Osetia Sud | South Ossetia | /o.se.ti.ˈa.sud/ | reconoscit per se Republica; listat anque inter se regiunes; gentilic osetian |
| Sahara Ovest | Western Sahara | /sa.ha.ra.ˈo.vest/ | reconoscit per se Republica; gentilic saharan |
| Taivan | Taiwan | /ˈtai.van/ | reconoscit per se Republica; gentilic taivane |
| Palestina | Palestine | /pa.les.ˈti.na/ | gentilic palestinan |
| Riva Ovest | West Bank | /ri.va.ˈo.vest/ | reconoscit per se Republica; Riva Est es se late de Iordania; gentilic palestinan |
| Afganistan | Afghanistan | /af.ga.ˈnis.tan/ | gentilic afganistanian |
| Arabia Saudit | Saudi Arabia | /a.ra.bi.a.ˈsau.dit/ | gentilic saudit |
| Bahrain | Bahrain | /ˈbah.rain/ | gentilic bahrainian |
| Banglades | Bangladesh | /ban.ˈgla.des/ | gentilic bangladesian |
| Brunei | Brunei | /ˈbru.nei/ | gentilic brunean |
| Butan | Bhutan | /ˈbu.tan/ | gentilic butanian |
| Cambodia | Cambodia | /kam.bo.ˈdi.a/ | gentilic cambodian |
| Cazahstan | Kazakhstan | /ka.ˈzahs.tan/ | gentilic cazahstanian |
| Corea Nord | North Korea | /ko.re.ˈa.nord/ | gentilic corean nord |
| Corea Sud | South Korea | /ko.re.ˈa.sud/ | gentilic corean sud |
| Cuvait | Kuwait | /ˈku.vait/ | se cite tena se mesme nome; gentilic cuvaitian |
| Emirat Arab | United Arab Emirates | /e.mi.ra.ˈta.rab/ | gentilic emiratan |
| Filipin | Philippines | /fi.ˈli.pin/ | gentilic filipinian |
| Indonesia | Indonesia | /in.do.ne.ˈsi.a/ | gentilic indonesian |
| Iemen | Yemen | /ˈje.men/ | gentilic iemenian |
| Iordan | Jordan | /ˈjor.dan/ | gentilic iordanian |
| Laos | Laos | /ˈla.os/ | gentilic laosian |
| Liban | Lebanon | /ˈli.ban/ | gentilic libanian |
| Malasia | Malaysia | /ma.la.ˈsi.a/ | gentilic malasian |
| Maldiv | Maldives | /ˈmal.div/ | gentilic maldivian |
| Mianmar | Myanmar | /mi.ˈan.mar/ | gentilic mianmarian |
| Mongolia | Mongolia | /mon.go.ˈli.a/ | gentilic mongolian |
| Nepal | Nepal | /ˈne.pal/ | gentilic nepale |
| Oman | Oman | /ˈo.man/ | gentilic omanian |
| Paquistan | Pakistan | /pa.ˈkis.tan/ | gentilic paquistanian |
| Quirgizstan | Kyrgyzstan | /kir.ˈd͡ʒizs.tan/ | gentilic quirgizstanian |
| Catar | Qatar | /ˈka.tar/ | gentilic catarian |
| Singapur | Singapore | /sin.ˈga.pur/ | se stat e se cite es un; gentilic singapurian |
| Sri Lanca | Sri Lanka | /sri.ˈlan.ka/ | gentilic srilancan |
| Tailand | Thailand | /ˈtai.land/ | gentilic tailandian |
| Tajiquistan | Tajikistan | /ta.ʒi.ˈkis.tan/ | gentilic tajiquistanian |
| Timor Est | Timor-Leste | /ti.ˈmo.rest/ | gentilic timoran |
| Turcmenistan | Turkmenistan | /turk.me.ˈnis.tan/ | gentilic turcmenistanian |
| Uzbequistan | Uzbekistan | /uz.be.ˈkis.tan/ | gentilic uzbequistanian |
| Vietnam | Vietnam | /vi.ˈet.nam/ | gentilic vietname |
| Algeria | Algeria | /al.d͡ʒe.ˈri.a/ | gentilic algerian |
| Angola | Angola | /an.ˈgo.la/ | gentilic angolan |
| Benin | Benin | /ˈbe.nin/ | gentilic beninian |
| Botsvana | Botswana | /bots.ˈva.na/ | gentilic botsvanan |
| Burcina | Burkina Faso | /bur.ˈt͡ʃi.na/ | se forma longe es Burcina Faso; gentilic burcinan |
| Burundi | Burundi | /bu.ˈrun.di/ | gentilic burundan |
| Cap Verd | Cabo Verde | /ˈkap.verd/ | gentilic capverdian |
| Camerun | Cameroon | /ka.ˈme.run/ | gentilic camerunian |
| Republica Centrafrican | Central African Republic | /re.pu.bli.ka.t͡ʃen.tra.ˈfri.kan/ | gentilic centrafrican |
| Ciad | Chad | /t͡ʃad/ | gentilic ciadian |
| Comor | Comoros | /ˈko.mor/ | gentilic comorian |
| Congo | Congo | /ˈkon.go/ | gentilic congolan, que servi anque Congo Democratic |
| Congo Democratic | DR Congo | /kon.go.de.mo.ˈkra.tik/ | gentilic congolan |
| Costa Ivor | Cote d'Ivoire | /kos.ˈtai.vor/ | gentilic ivorian |
| Jibuti | Djibouti | /ʒi.ˈbu.ti/ | se stat e se cite es un; gentilic jibutan |
| Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea | /gu.i.ne.a.e.ku.a.to.ˈri.al/ | gentilic guinean ecuatorial |
| Eritrea | Eritrea | /e.ri.ˈtre.a/ | gentilic eritrean |
| Esvatini | Eswatini | /es.va.ˈti.ni/ | gentilic esvatinan |
| Etiopia | Ethiopia | /e.ti.o.ˈpi.a/ | gentilic etiopian |
| Gabon | Gabon | /ˈga.bon/ | gentilic gabone |
| Gambia | Gambia | /gam.ˈbi.a/ | gentilic gambian |
| Gana | Ghana | /ˈga.na/ | gentilic ganan |
| Guinea | Guinea | /gu.i.ˈne.a/ | gentilic guinean |
| Guinea Bisau | Guinea-Bissau | /gu.i.ne.a.ˈbi.sau/ | gentilic bisauan |
| Quenia | Kenya | /ke.ˈni.a/ | gentilic quenian |
| Lesoto | Lesotho | /le.ˈso.to/ | gentilic lesotan |
| Liberia | Liberia | /li.be.ˈri.a/ | gentilic liberian |
| Libia | Libya | /li.ˈbi.a/ | gentilic libian |
| Madagascar | Madagascar | /ma.da.ˈgas.kar/ | gentilic malgax |
| Malavi | Malawi | /ma.ˈla.vi/ | gentilic malavan |
| Mali | Mali | /ˈma.li/ | gentilic malan |
| Mauritania | Mauritania | /mau.ri.ta.ˈni.a/ | gentilic mauritanian |
| Mauritiu | Mauritius | /mau.ri.ˈti.u/ | gentilic mauritian |
| Mozambic | Mozambique | /mo.ˈzam.bik/ | gentilic mozambician |
| Namibia | Namibia | /na.mi.ˈbi.a/ | gentilic namibian |
| Niger | Niger | /ˈni.d͡ʒer/ | gentilic nigerien, distinct de nigerian, que es Nigeria |
| Ruanda | Rwanda | /ru.ˈan.da/ | gentilic ruandan |
| San Tome | Sao Tome and Principe | /san.ˈto.me/ | gentilic santoman |
| Senegal | Senegal | /se.ˈne.gal/ | gentilic senegale |
| Sexel | Seychelles | /ˈse.ʃel/ | gentilic sexelan |
| Siera Leon | Sierra Leone | /si.e.ra.ˈle.on/ | gentilic sieraleonan |
| Somalia | Somalia | /so.ma.ˈli.a/ | gentilic somalian |
| Sudan | Sudan | /ˈsu.dan/ | gentilic sudanian |
| Sudan Sud | South Sudan | /su.ˈdan.sud/ | gentilic sudanan sud |
| Tanzania | Tanzania | /tan.za.ˈni.a/ | gentilic tanzanian |
| Togo | Togo | /ˈto.go/ | gentilic togole |
| Tunisia | Tunisia | /tu.ni.ˈsi.a/ | gentilic tunisian |
| Uganda | Uganda | /u.ˈgan.da/ | gentilic ugandan |
| Zambia | Zambia | /zam.ˈbi.a/ | gentilic zambian |
| Zimbabve | Zimbabwe | /zim.ˈbab.ve/ | gentilic zimbabvan |
| Antigua | Antigua and Barbuda | /an.ti.ˈgu.a/ | gentilic antiguan |
| Bahama | Bahamas | /ba.ˈha.ma/ | gentilic bahaman |
| Barbados | Barbados | /bar.ˈba.dos/ | gentilic barbadan |
| Belize | Belize | /be.ˈli.ze/ | gentilic belizan |
| Bolivia | Bolivia | /bo.li.ˈvi.a/ | gentilic bolivian |
| Cile | Chile | /ˈt͡ʃi.le/ | gentilic cilen |
| Colombia | Colombia | /ko.lom.ˈbi.a/ | gentilic colombian |
| Costa Rica | Costa Rica | /kos.ta.ˈri.ka/ | gentilic costarican |
| Cuba | Cuba | /ˈku.ba/ | gentilic cuban |
| Dominica | Dominica | /do.mi.ˈni.ka/ | gentilic dominican |
| Republica Dominican | Dominican Republic | /re.pu.bli.ka.do.mi.ˈni.kan/ | gentilic dominican, que servi anque Dominica |
| Ecuador | Ecuador | /e.ku.ˈa.dor/ | gentilic ecuadorian |
| Salvador | El Salvador | /sal.ˈva.dor/ | gentilic salvadorian |
| Grenada | Grenada | /gre.ˈna.da/ | gentilic grenadan |
| Guatemala | Guatemala | /gu.a.te.ˈma.la/ | gentilic guatemaltec |
| Guiana | Guyana | /gu.i.ˈa.na/ | gentilic guianan |
| Haiti | Haiti | /ˈhai.ti/ | gentilic haitian |
| Honduras | Honduras | /hon.ˈdu.ras/ | gentilic honduran |
| Jamaica | Jamaica | /ʒa.ˈmai.ka/ | gentilic jamaican |
| Nicaragua | Nicaragua | /ni.ka.ra.ˈgu.a/ | gentilic nicaraguan |
| Panama | Panama | /pa.ˈna.ma/ | gentilic panaman |
| Paraguai | Paraguay | /pa.ra.ˈgu.ai/ | gentilic paraguaian |
| Peru | Peru | /ˈpe.ru/ | gentilic peruan |
| San Cris | Saint Kitts and Nevis | /ˈsan.kris/ | gentilic sancristan |
| Santa Lucia | Saint Lucia | /san.ta.ˈlu.t͡ʃa/ | gentilic lucian |
| San Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | /san.ˈvin.t͡ʃent/ | gentilic vincentan |
| Surinam | Suriname | /su.ˈri.nam/ | gentilic surinamian |
| Trinidad | Trinidad and Tobago | /tri.ˈni.dad/ | gentilic trinidadan |
| Uruguai | Uruguay | /u.ru.ˈgu.ai/ | gentilic uruguaian |
| Venezuela | Venezuela | /ve.ne.zu.ˈe.la/ | gentilic venezuelan |
| Fiji | Fiji | /ˈfi.ʒi/ | gentilic fijian |
| Quiribati | Kiribati | /ki.ri.ˈba.ti/ | gentilic quiribatan |
| Insulas Marxal | Marshall Islands | /in.su.las.ˈmar.ʃal/ | gentilic marxalan |
| Micronesia | Micronesia | /mi.kro.ne.ˈsi.a/ | gentilic micronesian |
| Nauru | Nauru | /ˈnau.ru/ | gentilic nauran |
| Palau | Palau | /ˈpa.lau/ | gentilic palauan |
| Papua Nov Guinea | Papua New Guinea | /pa.pu.a.nov.gu.i.ˈne.a/ | gentilic papuan |
| Samoa | Samoa | /sa.ˈmo.a/ | gentilic samoan |
| Insulas Salomon | Solomon Islands | /in.su.la.sa.ˈlo.mon/ | gentilic salomonan |
| Tonga | Tonga | /ˈton.ga/ | gentilic tongan |
| Tuvalu | Tuvalu | /tu.ˈva.lu/ | gentilic tuvalan |
| Vanuatu | Vanuatu | /va.nu.ˈa.tu/ | gentilic vanuatan |
Gentilices
Un gentilic es facit de se nome de se stat. Un nome que fini en un vocal cade el e prende -an; un nome que fini en un consonante prende -ian. Italia dan italian, Moldova dan moldovan, Egipt dan egiptian. Se gentilic es un adjectiv e sta post sue substantiv como cada altru: un persone italian.
Quaranta nomes refusa se regula. Els es se stat con que esto comercia se plus longe temp, que es se patern normal, e els sta suz.
| Stat | Anglez | Forma regular | Forma real |
|---|---|---|---|
| Frantia | France | frantian | france |
| Germania | Germany | germanian | german |
| Elada | Greece | eladan | grec |
| Turchia | Turkey | turchian | turc |
| Ruski | Russia | ruskan | rus |
| Ceski | Czechia | ceskan | ceh |
| Polski | Poland | polskan | polac |
| Ungari | Hungary | ungaran | ungar |
| Serbia | Serbia | serbian | serb |
| Hrvatia | Croatia | hrvatian | hrvat |
| Bulgari | Bulgaria | bulgaran | bulgar |
| Slovaki | Slovakia | slovakan | slovac |
| Rumania | Romania | rumanian | rumen |
| China | China | chinan | chine |
| Japon | Japan | japonian | japone |
| Espania | Spain | espanian | espaniol |
| Portugal | Portugal | portugalian | portughe |
| Neerland | Netherlands | neerlandian | olande |
| Regnu Unit | United Kingdom | regnuunitian | britan |
| Stat Unit | United States | statunitian | statunitan |
| Danmark | Denmark | danmarkian | dane |
| Sveden | Sweden | svedenian | svede |
| Irlanda | Ireland | irlandan | irlande |
| Finland | Finland | finlandian | finlande |
| Island | Iceland | islandian | islande |
| Malta | Malta | maltan | malte |
| Africa Sud | South Africa | africasudian | sudafrican |
| Madagascar | Madagascar | madagascarian | malgax |
| Guatemala | Guatemala | guatemalan | guatemaltec |
| Cile | Chile | cilan | cilen |
| Vietnam | Vietnam | vietnamian | vietname |
| Nepal | Nepal | nepalian | nepale |
| Senegal | Senegal | senegalian | senegale |
| Togo | Togo | togan | togole |
| Gabon | Gabon | gabonian | gabone |
| Taivan | Taiwan | taivanian | taivane |
| Congo | Congo | congan | congolan |
| Niger | Niger | nigerian | nigerien |
| Iosmein | Iosmein | iosmeinian | iosmen |
| Luces Aporia | Reformed Luces Aporia | lucesaporian | aporean |
Cite
| Fluidian | Anglez | Stat |
|---|---|---|
| Lindoma | Lindoma | Fluid |
| Praha | Prague | Ceski |
| Birno | Brno | Ceski |
| Ostrov | Ostrava | Ceski |
| Bratislav | Bratislava | Slovaki |
| Cosice | Kosice | Slovaki |
| Varsov | Warsaw | Polski |
| Cracov | Krakow | Polski |
| Danske | Gdansk | Polski |
| Katovicy | Katowice | Polski |
| Budapesti | Budapest | Ungari |
| Segede | Szeged | Ungari |
| Debrecin | Debrecen | Ungari |
| Bucaresti | Bucharest | Rumania |
| Clujy | Cluj | Rumania |
| Iasy | Iasi | Rumania |
| Timisoar | Timisoara | Rumania |
| Constanta | Constanta | Rumania |
| Belgrad | Belgrade | Serbia |
| Nish | Nis | Serbia |
| Novisad | Novi Sad | Serbia |
| Zagreb | Zagreb | Hrvatia |
| Split | Split | Hrvatia |
| Lubian | Ljubljana | Slovenia |
| Saraev | Sarajevo | Bosna |
| Scopie | Skopje | Macedonia Nord |
| Tiran | Tirana | Albania |
| Sofia | Sofia | Bulgari |
| Varna | Varna | Bulgari |
| Salony | Thessaloniki | Elada |
| Atene | Athens | Elada |
| Patry | Patras | Elada |
| Stambul | Istanbul | Turchia |
| Ancara | Ankara | Turchia |
| Izmiry | Izmir | Turchia |
| Chisinov | Chisinau | Moldova |
| Kiiv | Kyiv | Ucraina |
| Odesa | Odesa | Ucraina |
| Livov | Lviv | Ucraina |
| Minsk | Minsk | Belarus |
| Moscov | Moscow | Ruski |
| Petrograd | Saint Petersburg | Ruski |
| Roma | Rome | Italia |
| Milan | Milan | Italia |
| Venetia | Venice | Italia |
| Triest | Trieste | Italia |
| Livorny | Livorno | Italia |
| Paris | Paris | Frantia |
| Marsil | Marseille | Frantia |
| Nis | Nice | Frantia |
| Lion | Lyon | Frantia |
| Berlin | Berlin | Germania |
| Munchen | Munich | Germania |
| Hamburg | Hamburg | Germania |
| Vien | Vienna | Ostri |
| Zurih | Zurich | Elvetia |
| Geneva | Geneva | Elvetia |
| Amsterdam | Amsterdam | Neerland |
| Roterdam | Rotterdam | Neerland |
| Brusel | Brussels | Belgia |
| Londra | London | Regnu Unit |
| Edinburg | Edinburgh | Regnu Unit |
| Dublin | Dublin | Irlanda |
| Madrid | Madrid | Espania |
| Barcelon | Barcelona | Espania |
| Lisbon | Lisbon | Portugal |
| Stocolm | Stockholm | Sveden |
| Oslo | Oslo | Norvegia |
| Copenhag | Copenhagen | Danmark |
| Helsinky | Helsinki | Finland |
| Talin | Tallinn | Estonia |
| Riga | Riga | Letonia |
| Vilnus | Vilnius | Lituania |
| Tbilisi | Tbilisi | Gruzia |
| Erevan | Yerevan | Armenia |
| Bacu | Baku | Azerbaian |
| Niu Iorc | New York | Stat Unit |
| Vasington | Washington | Stat Unit |
| Chicag | Chicago | Stat Unit |
| Otava | Ottawa | Canada |
| Montreal | Montreal | Canada |
| Cite de Mexic | Mexico City | Mexic |
| San Paul | Sao Paulo | Brasil |
| Rio | Rio de Janeiro | Brasil |
| Pekin | Beijing | China |
| Xanhai | Shanghai | China |
| Tokio | Tokyo | Japon |
| Osaca | Osaka | Japon |
| Seul | Seoul | Corea |
| Delhi | Delhi | India |
| Mumbai | Mumbai | India |
| Teheran | Tehran | Iran |
| Bagdad | Baghdad | Irac |
| Damasc | Damascus | Siria |
| Cair | Cairo | Egipt |
| Casablanca | Casablanca | Maroc |
| Lagos | Lagos | Nigeria |
| Cap Cite | Cape Town | Africa Sud |
| Sidnei | Sydney | Australia |
| Melburn | Melbourne | Australia |
| Andora la Vela | Andorra la Vella | Andora |
| Reiquiavic | Reykjavik | Island |
| Vaduz | Vaduz | Lihtenstain |
| Lucsemburg | Luxembourg | Lucsemburg |
| Valeta | Valletta | Malta |
| Podgoritza | Podgorica | Montenegru |
| Nicosia | Nicosia | Cipru |
| Pristin | Pristina | Cosov |
| Suhum | Sukhumi | Abhazia |
| Tzhinval | Tskhinvali | Osetia Sud |
| Laiun | Laayoune | Sahara Ovest |
| Taipei | Taipei | Taivan |
| Ramala | Ramallah | Palestina |
| Cabul | Kabul | Afganistan |
| Riad | Riyadh | Arabia Saudit |
| Manama | Manama | Bahrain |
| Daca | Dhaka | Banglades |
| Bandar Seri | Bandar Seri Begawan | Brunei |
| Timpu | Thimphu | Butan |
| Pnom Pen | Phnom Penh | Cambodia |
| Astana | Astana | Cazahstan |
| Piongiang | Pyongyang | Corea Nord |
| Cuvait | Kuwait City | Cuvait |
| Abu Dabi | Abu Dhabi | Emirat Arab |
| Manila | Manila | Filipin |
| Jacarta | Jakarta | Indonesia |
| Sanaa | Sanaa | Iemen |
| Aman | Amman | Iordan |
| Vientian | Vientiane | Laos |
| Beirut | Beirut | Liban |
| Cuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malasia |
| Male | Male | Maldiv |
| Naipiido | Naypyidaw | Mianmar |
| Ulan Bator | Ulaanbaatar | Mongolia |
| Catmandu | Kathmandu | Nepal |
| Mascat | Muscat | Oman |
| Islamabad | Islamabad | Paquistan |
| Biscec | Bishkek | Quirgizstan |
| Doha | Doha | Catar |
| Colombo | Colombo | Sri Lanca |
| Bancoc | Bangkok | Tailand |
| Duxanbe | Dushanbe | Tajiquistan |
| Dili | Dili | Timor Est |
| Axgabat | Ashgabat | Turcmenistan |
| Taxcent | Tashkent | Uzbequistan |
| Hanoi | Hanoi | Vietnam |
| Alger | Algiers | Algeria |
| Luanda | Luanda | Angola |
| Porto Nov | Porto-Novo | Benin |
| Gaboron | Gaborone | Botsvana |
| Uagadugu | Ouagadougou | Burcina |
| Gitega | Gitega | Burundi |
| Praia | Praia | Cap Verd |
| Iaunde | Yaounde | Camerun |
| Bangui | Bangui | Republica Centrafrican |
| Ngiamena | N'Djamena | Ciad |
| Moroni | Moroni | Comor |
| Brazavil | Brazzaville | Congo |
| Cinsasa | Kinshasa | Congo Democratic |
| Iamusucro | Yamoussoukro | Costa Ivor |
| Malabo | Malabo | Guinea Ecuatorial |
| Asmara | Asmara | Eritrea |
| Mbaban | Mbabane | Esvatini |
| Adis Abeba | Addis Ababa | Etiopia |
| Librevil | Libreville | Gabon |
| Banjul | Banjul | Gambia |
| Acra | Accra | Gana |
| Conacri | Conakry | Guinea |
| Bisau | Bissau | Guinea Bisau |
| Nairobi | Nairobi | Quenia |
| Maseru | Maseru | Lesoto |
| Monrovia | Monrovia | Liberia |
| Tripol | Tripoli | Libia |
| Antananarivo | Antananarivo | Madagascar |
| Lilongve | Lilongwe | Malavi |
| Bamaco | Bamako | Mali |
| Nuacxot | Nouakchott | Mauritania |
| Port Luis | Port Louis | Mauritiu |
| Maputo | Maputo | Mozambic |
| Vindhuc | Windhoek | Namibia |
| Niamei | Niamey | Niger |
| Chigali | Kigali | Ruanda |
| Dacar | Dakar | Senegal |
| Victoria | Victoria | Sexel |
| Fritaun | Freetown | Siera Leon |
| Mogadixu | Mogadishu | Somalia |
| Cartum | Khartoum | Sudan |
| Juba | Juba | Sudan Sud |
| Dodoma | Dodoma | Tanzania |
| Lome | Lome | Togo |
| Tunis | Tunis | Tunisia |
| Campala | Kampala | Uganda |
| Lusaca | Lusaka | Zambia |
| Harare | Harare | Zimbabve |
| San Jon | Saint John's | Antigua |
| Nasau | Nassau | Bahama |
| Bridgetaun | Bridgetown | Barbados |
| Belmopan | Belmopan | Belize |
| La Paz | La Paz | Bolivia |
| Santiag | Santiago | Cile |
| Bogota | Bogota | Colombia |
| San Jose | San Jose | Costa Rica |
| Havana | Havana | Cuba |
| Rosal | Roseau | Dominica |
| Santo Domingo | Santo Domingo | Republica Dominican |
| Quito | Quito | Ecuador |
| San Salvador | San Salvador | Salvador |
| San Jorge | Saint George's | Grenada |
| Cite de Guatemala | Guatemala City | Guatemala |
| Georgetaun | Georgetown | Guiana |
| Port au Prince | Port-au-Prince | Haiti |
| Tegucigalpa | Tegucigalpa | Honduras |
| Chingston | Kingston | Jamaica |
| Managua | Managua | Nicaragua |
| Cite de Panama | Panama City | Panama |
| Asunciun | Asuncion | Paraguai |
| Lima | Lima | Peru |
| Basetera | Basseterre | San Cris |
| Castri | Castries | Santa Lucia |
| Chingstaun | Kingstown | San Vincent |
| Paramaribo | Paramaribo | Surinam |
| Port de Espania | Port of Spain | Trinidad |
| Montevideo | Montevideo | Uruguai |
| Caracas | Caracas | Venezuela |
| Suva | Suva | Fiji |
| Tarava | Tarawa | Quiribati |
| Majur | Majuro | Insulas Marxal |
